数据交易平台试点城市DID数据(2009-2023)
本篇文章为大家带来“数据交易平台试点城市DID”的数据,
时间跨度:2001-2023
数据范围:上市企业
数据展示:
字段 | 含义 | 字段 | 含义 |
Size | ln(资产总计) | Indep | 独立董事除以董事人数 |
Lev | 负债合计/资产总计 | Dual | 董事长与总经理是同一个人为l,否则为0 |
ROA | 总资产净利润率 | Top5 | 前五股东持股数量/总股数 |
ROE | 净资产收益率 | TobinQ | 托宾Q值 |
ATO | 营业收入/平均资产总额 | SOE | 是否国有企业 |
Cashflow | 经营活动产生的现金流量净额除以总资产 | FirmAge | ln(当年年份-公司成立年份+1) |
INV | 存货净额与总资产的比值 | INST | 机构投资者持股总数除以流通股本 |
FIXED | 固定资产净额与总资产比值 | Mshare | 管理层持股数据除以总股本 |
Growth | 本年营业收入/上一年营业收入-1 | Mfee | 管理费用除以营业收入 |
Board | 董事会人数取自然对数 | Occupy | 其他应收款除以总资产 |
参考文献:
[1]徐晔,王志超.数据要素市场化建设与企业数字化转型—基于数据交易平台的准自然实验[J/OL].软科学,1-13[2024-07-23].